

 (※Click this button to inquiry)
   (※Click this button to inquiry)
Download Product Manual (PDF file) Send an E-mail to us!
Snubber Film Capacitors for IGBT
Feature:
● To use double sided metallized film as electrode to enhance dv/dt property.
● Reference standard: BG/T 17702.1 idt IEC 61071-1, GB/T 2693 idt IEC 60384-1.
● Double sided metallized    film,polypropylene dielectric, non-inductive winding.
● Having axial terminals, expediently connected with the circuit.
● Having Low ESR and high dv/dt.
● Withstanding very high peak to peak value of current Ipp and high frequency effective value of current Irms.
● Accordance with the customer,tinned copper wire,copper tab, and various of style of terminals are available.
Application:
● Suitable for applications in snubber for IGBT.
Construction:
● Polyester tape coated, flame-retardant epoxy resin end filled.
  
| Un | Cap | W | D | H | T | ESR | dv/dt | Ipp | Irms | Part Number | 
| 850Vdc | 0.1 | 27 | 12 | 13.5 | 9.5 | 11 | 1000 | 100 | 4 | CBB20 850V 104 | 
| 0.1 | 32 | 10 | 12 | 7 | 12 | 700 | 70 | 4 | CBB20 850V 104 | |
| 0.15 | 27 | 14 | 15.5 | 11.5 | 8 | 1000 | 150 | 5.5 | CBB20 850V 154 | |
| 0.15 | 32 | 12 | 14 | 9 | 9 | 700 | 105 | 5.5 | CBB20 850V 154 | |
| 0.22 | 27 | 16.5 | 19.5 | 13 | 6.5 | 1000 | 220 | 6.5 | CBB20 850V 224 | |
| 0.22 | 32 | 14.5 | 16.5 | 11.5 | 7 | 700 | 154 | 6.5 | CBB20 850V 224 | |
| 0.22 | 45 | 11 | 13 | 8 | 8 | 400 | 88 | 6.5 | CBB20 850V 224 | |
| 0.33 | 32 | 17 | 20 | 13.5 | 5 | 700 | 231 | 8 | CBB20 850V 334 | |
| 0.33 | 45 | 13 | 15 | 10 | 7 | 400 | 132 | 7.5 | CBB20 850V 334 | |
| 0.47 | 32 | 20 | 23 | 16.5 | 4 | 700 | 329 | 9 | CBB20 850V 474 | |
| 0.47 | 45 | 15.5 | 18.5 | 12 | 5 | 400 | 188 | 9 | CBB20 850V 474 | |
| 0.68 | 32 | 24 | 28 | 20 | 4 | 700 | 476 | 9 | CBB20 850V 684 | |
| 0.68 | 45 | 18 | 21.5 | 15 | 5 | 400 | 272 | 9 | CBB20 850V 684 | |
| 1 | 45 | 22 | 26 | 16 | 3.5 | 400 | 400 | 12 | CBB20 850V 105 | |
| 1.5 | 45 | 27 | 31 | 21 | 3 | 400 | 600 | 12 | CBB20 850V 155 | |
| 2 | 45 | 31 | 35 | 25 | 2.8 | 400 | 800 | 12 | CBB20 850V 205 | |
| 2 | 57 | 26 | 30 | 20 | 3.5 | 275 | 550 | 12 | CBB20 850V 205 | |
| 2.5 | 45 | 34 | - | - | 2.6 | 400 | 1000 | 12 | CBB20 850V 255 | |
| 2.5 | 57 | 29 | - | - | 2.8 | 275 | 688 | 12 | CBB20 850V 255 | |
| 3 | 57 | 32 | - | - | 2.6 | 275 | 825 | 12 | CBB20 850V 305 | |
| 4 | 57 | 36 | - | - | 2.6 | 275 | 1100 | 12 | CBB20 850V 405 | |
| 4.7 | 57 | 39 | - | - | 2.4 | 275 | 1293 | 12 | CBB20 850V 475 | |
| 1200Vdc | 0.047 | 27 | 10 | 11.5 | 7.5 | 17 | 1300 | 61 | 3 | CBB20 1200V 473 | 
| 0.047 | 32 | 9 | 10.5 | 6.5 | 19 | 1100 | 51.7 | 3 | CBB20 1200V 473 | |
| 0.068 | 27 | 12 | 13.5 | 9.5 | 13 | 1300 | 88.4 | 3.5 | CBB20 1200V 683 | |
| 0.068 | 32 | 11 | 12.5 | 8.5 | 15 | 1100 | 74.8 | 3.5 | CBB20 1200V 683 | |
| 0.1 | 27 | 14 | 15.5 | 11.5 | 10 | 1300 | 130 | 5 | CBB20 1200V 104 | |
| 0.1 | 32 | 13 | 14.5 | 10.5 | 11 | 1100 | 110 | 5 | CBB20 1200V 104 | |
| 0.1 | 45 | 10.5 | 12.5 | 7.5 | 14 | 650 | 65 | 5 | CBB20 1200V 104 | |
| 0.15 | 32 | 15 | 18 | 11.5 | 10 | 1100 | 165 | 6 | CBB20 1200V 154 | |
| 0.15 | 45 | 12 | 14 | 9 | 8 | 650 | 97.5 | 6 | CBB20 1200V 154 | |
| 0.22 | 32 | 18 | 21.5 | 15 | 6 | 1100 | 242 | 9 | CBB20 1200V 224 | |
| 0.22 | 45 | 14 | 17.5 | 11 | 8 | 650 | 143 | 9 | CBB20 1200V 224 | |
| 0.33 | 32 | 22 | 25.5 | 19 | 5 | 1100 | 363 | 9 | CBB20 1200V 334 | |
| 0.33 | 45 | 17 | 20.5 | 14 | 6 | 650 | 214.5 | 9 | CBB20 1200V 334 | |
| 0.47 | 45 | 20 | 23.5 | 17 | 5 | 650 | 305.5 | 9 | CBB20 1200V 474 | |
| 0.68 | 45 | 24 | 28 | 18 | 4 | 650 | 442 | 12 | CBB20 1200V 684 | |
| 1 | 45 | 29 | 33 | 23 | 3.5 | 650 | 650 | 12 | CBB20 1200V 105 | |
| 1 | 57 | 24 | 28 | 18 | 4 | 350 | 350 | 12 | CBB20 1200V 105 | |
| 2 | 45 | 39 | - | - | 2.8 | 650 | 1300 | 12 | CBB20 1200V 205 | |
| 2 | 57 | 33 | - | - | 3 | 350 | 700 | 12 | CBB20 1200V 205 | |
| 3 | 57 | 40 | - | - | 2.5 | 350 | 1050 | 12 | CBB20 1200V 305 | |
| 1700Vdc | 0.033 | 27 | 12 | 14 | 9 | 22 | 2000 | 66 | 3 | CBB20-1700V-333 | 
| 0.047 | 27 | 13.5 | 15.5 | 10.5 | 16.5 | 2000 | 94 | 3.5 | CBB20-1700V-473 | |
| 0.068 | 27 | 16 | 19.5 | 13 | 12.4 | 2000 | 136 | 4 | CBB20-1700V-683 | |
| 0.068 | 32 | 13.5 | 15.5 | 10.5 | 13.8 | 1400 | 95.2 | 4 | CBB20-1700V-683 | |
| 0.1 | 32 | 16 | 19.5 | 13 | 9.6 | 1400 | 140 | 5.5 | CBB20-1700V-104 | |
| 0.15 | 32 | 19 | 22.5 | 16 | 7.2 | 1400 | 210 | 7 | CBB20-1700V-154 | |
| 0.22 | 32 | 22.5 | 25.5 | 19 | 5.3 | 1400 | 308 | 9 | CBB20-1700V-224 | |
| 0.22 | 45 | 18 | 22 | 12 | 7 | 800 | 176 | 9 | CBB20-1700V-224 | |
| 0.33 | 45 | 22 | 26 | 16 | 5.3 | 800 | 264 | 9 | CBB20-1700V-334 | |
| 0.47 | 45 | 25 | 31 | 21 | 4.3 | 800 | 376 | 11 | CBB20-1700V-474 | |
| 0.68 | 45 | 30 | 34 | 24 | 3.7 | 800 | 544 | 12 | CBB20-1700V-684 | |
| 1 | 45 | 36 | - | - | 3.2 | 800 | 800 | 12 | CBB20-1700V-105 | |
| 1 | 57 | 30 | 34 | 24 | 4.2 | 500 | 500 | 12 | CBB20-1700V-105 | |
| 1.5 | 57 | 37 | - | - | 3.2 | 500 | 750 | 12 | CBB20-1700V-155 | |
| 2 | 57 | 42 | - | - | 2.8 | 500 | 1000 | 12 | CBB20-1700V-205 | |
| 2000Vdc | 0.015 | 27 | 9 | 11 | 6 | 37.5 | 2150 | 32.2 | 2 | CBB20 2000V 153 | 
| 0.022 | 27 | 10.5 | 12.5 | 7.5 | 27.5 | 2150 | 47.3 | 2.5 | CBB20 2000V 223 | |
| 0.022 | 32 | 10 | 12 | 7 | 38.5 | 1750 | 38.5 | 2.5 | CBB20 2000V 223 | |
| 0.033 | 27 | 12.5 | 14.5 | 9.5 | 20.7 | 2150 | 70.9 | 3.5 | CBB20 2000V 333 | |
| 0.033 | 32 | 11.5 | 13 | 8 | 23.8 | 1750 | 58 | 3.5 | CBB20 2000V 333 | |
| 0.047 | 27 | 14.5 | 16.5 | 11.5 | 15 | 2150 | 101 | 4.5 | CBB20 2000V 473 | |
| 0.047 | 32 | 13 | 15 | 10 | 16.8 | 1750 | 82 | 4.5 | CBB20 2000V 473 | |
| 0.047 | 45 | 10.5 | 12 | 7 | 21 | 1000 | 47 | 4 | CBB20 2000V 473 | |
| 0.068 | 32 | 15.5 | 18.5 | 12 | 11.8 | 1750 | 119 | 5.5 | CBB20 2000V 683 | |
| 0.068 | 45 | 12 | 14 | 9 | 16.3 | 1000 | 68 | 5.5 | CBB20 2000V 683 | |
| 0.1 | 32 | 18 | 21.5 | 15 | 8.4 | 1750 | 175 | 7.5 | CBB20 2000V 104 | |
| 0.1 | 45 | 14.5 | 16.5 | 11.5 | 12.4 | 1000 | 100 | 7 | CBB20 2000V 104 | |
| 0.15 | 32 | 22 | 25.5 | 19 | 6.6 | 1750 | 262 | 9 | CBB20 2000V 154 | |
| 0.15 | 45 | 17 | 20.5 | 14 | 8.3 | 1000 | 150 | 9 | CBB20 2000V 154 | |
| 0.22 | 45 | 21 | 25 | 15 | 6 | 1000 | 220 | 9 | CBB20 2000V 224 | |
| 0.33 | 45 | 25 | 29 | 19 | 4.7 | 1000 | 330 | 12 | CBB20 2000V 334 | |
| 0.47 | 45 | 30 | 34 | 24 | 3.9 | 1000 | 470 | 12 | CBB20 2000V 474 | |
| 0.47 | 57 | 25 | 29 | 19 | 6 | 650 | 305.5 | 12 | CBB20 2000V 334 | |
| 0.68 | 57 | 30 | 34 | 24 | 4.5 | 650 | 442 | 12 | CBB20 2000V 334 | |
| 1 | 57 | 36 | - | - | 3.7 | 650 | 650 | 12 | CBB20 2000V 105 | |
| 1.2 | 57 | 38.5 | - | - | 3.4 | 650 | 781.2 | 12 | CBB20 2000V 125 | |
| 2500Vdc | 0.01 | 27 | 9.5 | 11.5 | 6.5 | 52 | 2650 | 26.5 | 1.5 | CBB20 2500V 103 | 
| 0.022 | 27 | 13.5 | 15.5 | 10.5 | 27 | 2650 | 58.3 | 3 | CBB20 2500V 223 | |
| 0.022 | 32 | 11.5 | 13.5 | 8.5 | 31 | 2150 | 47.3 | 2.5 | CBB20 2500V 223 | |
| 0.033 | 27 | 15 | 18.5 | 12 | 20 | 2650 | 87.4 | 4 | CBB20 2500V 333 | |
| 0.033 | 32 | 13.5 | 15.5 | 10.5 | 23 | 2150 | 71 | 4 | CBB20 2500V 333 | |
| 0.047 | 32 | 16 | 19.5 | 13 | 16.5 | 2150 | 101 | 5 | CBB20 2500V 473 | |
| 0.068 | 32 | 18.5 | 21.5 | 15 | 11.5 | 2150 | 146 | 6.5 | CBB20 2500V 683 | |
| 0.1 | 32 | 22.5 | 26 | 18 | 8 | 2150 | 215 | 8.5 | CBB20 2500V 104 | |
| 0.1 | 45 | 18 | 22 | 12 | 12 | 1350 | 135 | 8.5 | CBB20 2500V 104 | |
| 0.22 | 45 | 25.5 | 29 | 19.5 | 5.9 | 1350 | 297 | 11 | CBB20 2500V 224 | |
| 0.33 | 45 | 31 | 35 | 25 | 4.5 | 1350 | 423 | 12 | CBB20 2500V 334 | |
| 0.33 | 57 | 26 | 30 | 20 | 6 | 750 | 247.5 | 12 | CBB20 2500V 334 | |
| 0.47 | 57 | 30 | 34 | 24 | 4.9 | 750 | 352.5 | 12 | CBB20 2500V 474 | |
| 0.56 | 57 | 32.5 | - | - | 4.5 | 750 | 420 | 12 | CBB20 2500V 564 | |
| 0.68 | 57 | 36 | - | - | 4.1 | 750 | 510 | 12 | CBB20 2500V 684 | |
| 0.82 | 57 | 39 | - | - | 3.8 | 750 | 615 | 12 | CBB20 2500V 824 | 
There are some other products you may be intersted in , please click to know about the details.
MX41 BA1 Water Cooled Resonant Capacitor MS series High Voltage Film Capacitor ZN11 damping absorption protection capacitor PEC Power Electronic Capacitors S/SS High Voltage 1pps Capacitors GA