• مكثف طاقة ثلاث مراحل BSMJ BCMJ BZMJ
  • مكثف طاقة ثلاث مراحل BSMJ BCMJ BZMJ

مكثف طاقة ثلاث مراحل BSMJ BCMJ BZMJ

  • سلسلة: BSMJ / BCMJ / BZMJ
  • مجموعة العمل الجهد: 230V, 400V, 525V, 690V, 750V, 1050V, 1200VAC
  • السعة المدى: 11uF~577.4uF
  • درجة حرارة العمل: -25~50℃
  • تحميل الحياة: -
  • تطبيق: Red eléctrica de baja tensión para mejorar el factor de potencia, reducir la pérdida reactiva y mejorar la calidad de la tensión. شبكة طاقة منخفضة الجهد لتحسين عامل الطاقة وتقليل الخسارة التفاعلية وتحسين جودة الجهد.

  

دليل تحميل المنتج (ملفx) إرسال رسالة بريد إلكتروني لنا!

■ مقدمة المنتج

نوع الصندوق BSMJ مكثف الطاقة ثلاث مراحل 0.45 / 0.48 / 0.525kV مكثفات متوازية منخفضة الجهد ذاتية الشفاء

نظرة عامة
تستخدم المكثفات بشكل أساسي لتحسين معامل القدرة لأنظمة طاقة تردد الطاقة ، وتحسين جودة شبكة الطاقة وزيادة موثوقية الكهرباء.
الغلاف مصنوع من مادة الألومنيوم المستديرة ، والتي لها تبديد جيد للحرارة. القشرة صديقة للبيئة أكثر بدون طلاء ، سهلة التركيب ، مساحة صغيرة ، وتوفر مساحة.

المقياس التقني
الفولطية المقدرة: 230VAC، 400VAC، 525VAC، 690VAC، 750VAC، 1050VAC، 1200VAC
الخرج المقدر: 1-60 KVAR
التردد المقدر: 50 هرتز أو 60 هرتز
تحمل السعة: -5٪ - + 10٪
خاصية الشفاء الذاتي: خاصية جيدة للشفاء الذاتي ، وأداء عزل تلقائي.
التسامح: لا يزيد عن -2 ~ + 3٪ من القيمة المقدرة.
خسارة منخفضة: لا يزيد عن 0.001 (@ الجهد تصنيف تردد الطاقة ، 20 درجة مئوية).
قدرة الجهد الزائد: تشغيل طويل الأمد تحت 1.1 Un.
قدرة التيار الزائد: عملية طويلة الأمد تحت 1.3 In.
تحمل الجهد: 2.15Un القطب المطبق على القطب ، 2S لا يوجد انهيار ؛
                                    ضع 3.5kVac على الغلاف ، ولن ينهار 10S.
آلية الحماية: جهاز حماية الضغط بالداخل.
المعيار التنفيذي: GB / T12747-2017
                                      "المكثفات المتوازية ذات الجهد المنخفض ذاتية الإصلاح" و IEC60831.

■ Specification

Rated
Voltage
(kV)
Rated
Output (kvar)
Rated
Capacitor
(uF)
Rated
Current
(A)
Model BSMJ Model
BCMJ
Model BZMJ
 0.4  1  19.9  1.4 BSMJ-0.4-1-3 BCMJ-0.4-1-3 BZMJ-0.4-1-3
 0.4  2  39.8  2.9  BSMJ-0.4-2-3  BCMJ-0.4-2-3  BZMJ-0.4-2-3
 0.4  3  59.7  4.3  BSMJ-0.4-3-3  BCMJ-0.4-3-3  BZMJ-0.4-3-3
 0.4  4  79.6  5.8  BSMJ-0.4-4-3  BCMJ-0.4-4-3  BZMJ-0.4-4-3
 0.4  5  99.5  7.2  BSMJ-0.4-5-3  BCMJ-0.4-5-3  BZMJ-0.4-5-3
 0.4  6  119.4  8.7  BSMJ-0.4-6-3  BCMJ-0.4-6-3  BZMJ-0.4-6-3
 0.4  7.5  149.2  10.8  BSMJ-0.4-7.5-3  BCMJ-0.4-7.5-3  BZMJ-0.4-7.5-3
 0.4  8  159.2  11.6  BSMJ-0.4-8-3  BCMJ-0.4-8-3  BZMJ-0.4-8-3
 0.4  10  198.9  14.4  BSMJ-0.4-10-3  BCMJ-0.4-10-3  BZMJ-0.4-10-3
 0.4  12  238.7  17.3  BSMJ-0.4-12-3  BCMJ-0.4-12-3  BZMJ-0.4-12-3
 0.4  14  278.5  20.2  BSMJ-0.4-14-3  BCMJ-0.4-14-3  BZMJ-0.4-14-3
 0.4  15  298.4  21.7  BSMJ-0.4-15-3  BCMJ-0.4-15-3  BZMJ-0.4-15-3
 0.4  16  318.3  23.1  BSMJ-0.4-16-3  BCMJ-0.4-16-3  BZMJ-0.4-16-3
 0.4  18  358.1  26.0  BSMJ-0.4-18-3  BCMJ-0.4-18-3  BZMJ-0.4-18-3
 0.4  20  397.9  28.9  BSMJ-0.4-20-3  BCMJ-0.4-20-3  BZMJ-0.4-20-3
 0.4  22  437.7  31.8  BSMJ-0.4-22-3  BCMJ-0.4-22-3  BZMJ-0.4-22-3
 0.4  24  477.5  34.6  BSMJ-0.4-24-3  BCMJ-0.4-24-3  BZMJ-0.4-24-3
 0.4  25  497.4  36.1  BSMJ-0.4-25-3  BCMJ-0.4-25-3  BZMJ-0.4-25-3
 0.4  28  557.3  40.4  BSMJ-0.4-28-3  BCMJ-0.4-28-3  BZMJ-0.4-28-3
 0.4  30  596.8  43.3  BSMJ-0.4-30-3  BCMJ-0.4-30-3  BZMJ-0.4-30-3
 0.4  35  696.3  50.5  BSMJ-0.4-35-3  BCMJ-0.4-35-3  BZMJ-0.4-35-3
 0.4  40  796.2  57.7  BSMJ-0.4-40-3  BCMJ-0.4-40-3  BZMJ-0.4-40-3
 0.4  45  895.2  65.0  BSMJ-0.4-45-3  BCMJ-0.4-45-3  BZMJ-0.4-45-3
 0.4  50  995.2  72.2  BSMJ-0.4-50-3  BCMJ-0.4-50-3  BZMJ-0.4-50-3
 0.4  55  1094.2  79.4  BSMJ-0.4-55-3  BCMJ-0.4-55-3  BZMJ-0.4-55-3
 0.4  60  1194.3  86.6  BSMJ-0.4-60-3  BCMJ-0.4-60-3  BZMJ-0.4-60-3
 0.45  1  15.7  1.3  BSMJ-0.45-1-3  BCMJ-0.45-1-3  BZMJ-0.45-1-3
 0.45  2  31.4  2.6  BSMJ-0.45-2-3  BCMJ-0.45-2-3  BZMJ-0.45-2-3
 0.45  3  47.2  3.8  BSMJ-0.45-3-3  BCMJ-0.45-3-3  BZMJ-0.45-3-3
 0.45  4  62.9  5.1  BSMJ-0.45-4-3  BCMJ-0.45-4-3  BZMJ-0.45-4-3
 0.45  5  78.6  6.4  BSMJ-0.45-5-3  BCMJ-0.45-5-3  BZMJ-0.45-5-3
 0.45  6  94.3  7.7  BSMJ-0.45-6-3  BCMJ-0.45-6-3  BZMJ-0.45-6-3
 0.45  7.5  117.9  9.6  BSMJ-0.45-7.5-3  BCMJ-0.45-7.5-3  BZMJ-0.45-7.5-3
 0.45  8  125.8  10.3  BSMJ-0.45-8-3  BCMJ-0.45-8-3  BZMJ-0.45-8-3
 0.45  10  157.2  12.8  BSMJ-0.45-10-3  BCMJ-0.45-10-3  BZMJ-0.45-10-3
 0.45  12  188.6  15.4  BSMJ-0.45-12-3  BCMJ-0.45-12-3  BZMJ-0.45-12-3
 0.45  14  220.1  18.0  BSMJ-0.45-14-3  BCMJ-0.45-14-3  BZMJ-0.45-14-3
 0.45  15  235.8  19.2  BSMJ-0.45-15-3  BCMJ-0.45-15-3  BZMJ-0.45-15-3
 0.45  16  251.5  20.5  BSMJ-0.45-16-3  BCMJ-0.45-16-3  BZMJ-0.45-16-3
 0.45  18  282.9  23.1  BSMJ-0.45-18-3  BCMJ-0.45-18-3  BZMJ-0.45-18-3
 0.45  20  314.4  25.7  BSMJ-0.45-20-3  BCMJ-0.45-20-3  BZMJ-0.45-20-3
 0.45  22  345.8  28.3  BSMJ-0.45-22-3  BCMJ-0.45-22-3  BZMJ-0.45-22-3
 0.45  24  377.3  30.8  BSMJ-0.45-24-3  BCMJ-0.45-24-3  BZMJ-0.45-24-3
 0.45  25  393.2  32.1  BSMJ-0.45-25-3  BCMJ-0.45-25-3  BZMJ-0.45-25-3
 0.45  28  440.3  35.9  BSMJ-0.45-28-3  BCMJ-0.45-28-3  BZMJ-0.45-28-3
 0.45  30  471.8  38.5  BSMJ-0.45-30-3  BCMJ-0.45-30-3  BZMJ-0.45-30-3
 0.45  35  550.2  44.9  BSMJ-0.45-35-3  BCMJ-0.45-35-3  BZMJ-0.45-35-3
 0.45  40  629.1  51.3  BSMJ-0.45-40-3  BCMJ-0.45-40-3  BZMJ-0.45-40-3
 0.45  45  707.4  57.7  BSMJ-0.45-45-3  BCMJ-0.45-45-3  BZMJ-0.45-45-3
 0.45  50  786.3  64.2 BSMJ-0.45-50-3 BCMJ-0.45-50-3 BZMJ-0.45-50-3
 0.45  55  864.5  70.6 BSMJ-0.45-55-3 BCMJ-0.45-55-3 BZMJ-0.45-55-3
 0.45  60  943.6  77.0 BSMJ-0.45-60-3 BCMJ-0.45-60-3 BZMJ-0.45-60-3
 0.525  5  57.7  5.5 BSMJ-0.525-5-3 BCMJ-0.525-5-3 BZMJ-0.525-5-3
 0.525  10  115.5  11.0 BSMJ-0.525-10-3 BCMJ-0.525-10-3 BZMJ-0.525-10-3
 0.525  15  173.2  16.5 BSMJ-0.525-15-3 BCMJ-0.525-15-3 BZMJ-0.525-15-3
 0.525  16  184.8  17.6 BSMJ-0.525-16-3 BCMJ-0.525-16-3 BZMJ-0.525-16-3
 0.525  18  207.9  19.8 BSMJ-0.525-18-3 BCMJ-0.525-18-3 BZMJ-0.525-18-3
 0.525  20  231.0  22.0 BSMJ-0.525-20-3 BCMJ-0.525-20-3 BZMJ-0.525-20-3
 0.525  25  288.7  27.5 BSMJ-0.525-25-3 BCMJ-0.525-25-3 BZMJ-0.525-25-3
 0.525  30  346.5  33.0 BSMJ-0.525-30-3 BCMJ-0.525-30-3 BZMJ-0.525-30-3
 0.525  40  461.9  44.0 BSMJ-0.525-40-3 BCMJ-0.525-40-3 BZMJ-0.525-40-3
 0.525  50  577.4  55.0 BSMJ-0.525-50-3 BCMJ-0.525-50-3 BZMJ-0.525-50-3
 0.525  60  692.9  66.0 BSMJ-0.525-60-3 BCMJ-0.525-60-3 BZMJ-0.525-60-3
 0.69  5  33.4  4.2 BSMJ-0.69-5-3 BCMJ-0.69-5-3 BZMJ-0.69-5-3
 0.69  10  66.9  8.4 BSMJ-0.69-10-3 BCMJ-0.69-10-3 BZMJ-0.69-10-3
 0.69  15  100.3  12.6 BSMJ-0.69-15-3 BCMJ-0.69-15-3 BZMJ-0.69-15-3
 0.69  16  107.0  13.4 BSMJ-0.69-16-3 BCMJ-0.69-16-3 BZMJ-0.69-16-3
 0.69  20  133.8  16.7 BSMJ-0.69-20-3 BCMJ-0.69-20-3 BZMJ-0.69-20-3
 0.69  25  167.2  20.9 BSMJ-0.69-25-3 BCMJ-0.69-25-3 BZMJ-0.69-25-3
 0.69  30  200.7  25.1 BSMJ-0.69-30-3 BCMJ-0.69-30-3 BZMJ-0.69-30-3
 0.69  40  267.4  33.5 BSMJ-0.69-40-3 BCMJ-0.69-40-3 BZMJ-0.69-40-3
 0.69  50  334.3  41.9 BSMJ-0.69-50-3 BCMJ-0.69-50-3 BZMJ-0.69-50-3
 0.69  60  401.1  50.2 BSMJ-0.69-60-3 BCMJ-0.69-60-3 BZMJ-0.69-60-3
 1.2  5  11.0  2.4 BSMJ-1.2-5-3 BCMJ-1.2-5-3 BZMJ-1.2-5-3
 1.2  10  22.0  4.8 BSMJ-1.2-10-3 BCMJ-1.2-10-3 BZMJ-1.2-10-3
 1.2 15   33.2  7.2 BSMJ-1.2-15-3 BCMJ-1.2-15-3 BZMJ-1.2-15-3
 1.2  20  44.2  9.6 BSMJ-1.2-20-3 BCMJ-1.2-20-3 BZMJ-1.2-20-3
 1.2  25  55.3  12 BSMJ-1.2-25-3 BCMJ-1.2-25-3 BZMJ-1.2-25-3
 1.2  30  66.3  14.4 BSMJ-1.2-30-3 BCMJ-1.2-30-3 BZMJ-1.2-30-3
 1.2  40  88.4  19.2 BSMJ-1.2-40-3 BCMJ-1.2-40-3 BZMJ-1.2-40-3
 1.2  50  110.5  24.1 BSMJ-1.2-50-3 BCMJ-1.2-50-3 BZMJ-1.2-50-3

Draw
box-type-bsmj-three-phases-7

  مزيد من المواصفات يرجى الرجوع إلى ورقة البيانات الخاصة بنا.
BSMJ BCMJ BZMJ

كيف تطلب
أرسل لنا رقم الجزء ، على سبيل المثال, BSMJ-0.69-25-3.

المتطلبات يجب ألا يتجاوز ارتفاع منطقة التركيب والتشغيل 2000 متر ، ويجب أن تكون درجة حرارة الهواء المحيط أثناء الاستخدام -25 ~ + 55 درجة مئوية. يجب أن يكون موقع التركيب والتشغيل خاليًا من الغازات الضارة والبخار ، ويجب ألا يكون هناك غبار موصل أو متفجر. يجب أن يكون موقع التركيب والتشغيل خاليًا من الاهتزازات الميكانيكية الشديدة. عندما يتم تشغيل المكثف ، يجب استخدام موصل مكثف خاص بجهاز تحديد التيار أو مفتاح عدم الاتصال الذي يتم استخدامه عندما يتجاوز الجهد الصفر. يمكن أيضًا توصيل مفاعل على التوالي بالمكثف لتجنب التلف المبكر للمكثف. يجب أن يقتصر حجم تيار التدفق على 100 مرة من التيار المقدر.

انقر لمنتجات البحث

ردود الفعل

Send your message to us. We'll respond as soon as possible.

E-mail
الشخص الذي يمكن الاتصال به
الهاتف
اسم الشركة
عنوان

сontent